Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 8 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 6,360 | 1 | 0,635 | ||||||
95 | 8 | |||||||||
105 | 18 | 1 | ||||||||
115 | 25 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 51 | 66,504 | 2 | 2,590 | 3 | 3,664 | 1 | 1,295 | ||
125 | 27 | 2 | 1 | |||||||
135 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||
145 | 53 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 120 | 253,502 | 7 | 12,655 | 3 | 6,387 | 3 | 5,929 | 1 | 1,417 |
155 | 35 | 5 | 1 | |||||||
165 | 35 | 1 | ||||||||
175 | 22 | 3 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 92 | 278,807 | 9 | 22,677 | 2 | 5,772 | ||||
185 | 19 | 4 | 1 | |||||||
195 | 11 | 3 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 30 | 120,335 | 7 | 23,610 | 1 | 3,598 | ||||
205 | 4 | 2 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 29,864 | 4 | 17,026 | ||||||
Total Stammholz | 307 | 755,372 | 29 | 78,558 | 6 | 15,757 | 6 | 9,593 | 3 | 3,347 |
Krone/Nied. |