Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Lärche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 83 | 6 | ||
35 | 295 | 7 | ||
Total 20/40 Stammholz | 378 | 22,634 | 13 | 0,584 |
45 | 234 | 8 | ||
55 | 81 | 6 | ||
Total 40/60 Stammholz | 315 | 50,631 | 14 | 1,940 |
65 | 23 | 5 | ||
Total 60/70 Stammholz | 23 | 7,360 | 5 | 1,310 |
75 | 8 | 1 | ||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 4,103 | 1 | 0,364 |
Total Stammholz | 725 | 84,728 | 33 | 4,198 |
Krone/Nied. |