Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | Lärche | Küstentanne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,214 | 1 | 0,171 | ||||||||||||
65 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,600 | 1 | 0,320 | 1 | 0,312 | ||||||||||
75 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||||
85 | 23 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 36 | 19,300 | 8 | 4,728 | 15 | 7,791 | 1 | 0,579 | 3 | 1,443 | 1 | 0,495 | ||||
95 | 50 | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
105 | 37 | 16 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
115 | 29 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 116 | 108,762 | 36 | 33,618 | 25 | 21,399 | 1 | 1,167 | 8 | 8,564 | 3 | 3,143 | 13 | 11,472 | ||
125 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
145 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 57 | 97,399 | 6 | 9,166 | 1 | 1,397 | 8 | 13,835 | 5 | 9,297 | 8 | 12,703 | 2 | 3,344 | ||
155 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
165 | 7 | 1 | ||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 20 | 54,453 | 1 | 2,439 | 3 | 7,681 | 1 | 3,023 | 1 | 2,191 | 1 | 2,228 | ||||
185 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,745 | 1 | 3,195 | 1 | 3,393 | 3 | 9,549 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,442 | 2 | 9,286 | 1 | 5,676 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 5,961 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 238 | 296,701 | 52 | 50,271 | 42 | 29,716 | 3 | 3,143 | 24 | 34,889 | 13 | 34,103 | 23 | 26,861 | 7 | 20,797 |
Krone/Nied. |