Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | 2 | 1 | 10 | ||||
35 | 131 | 6 | 48 | 45 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 137 | 6,585 | 8 | 0,336 | 49 | 2,373 | 55 | 2,460 |
45 | 179 | 13 | 67 | 42 | ||||
55 | 171 | 17 | 27 | 9 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 350 | 44,408 | 30 | 3,934 | 94 | 9,935 | 51 | 5,402 |
65 | 70 | 16 | 5 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 70 | 16,694 | 16 | 3,632 | 5 | 1,141 | 4 | 0,924 |
75 | 36 | 7 | 2 | 1 | ||||
85 | 16 | 4 | 4 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 52 | 19,975 | 11 | 4,113 | 6 | 2,607 | 1 | 0,312 |
95 | 7 | 5 | ||||||
105 | 1 | 7 | ||||||
115 | 3 | 3 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 8,826 | 15 | 12,367 | ||||
125 | 5 | 6 | ||||||
145 | 2 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 11,025 | 8 | 11,178 | ||||
Total Stammholz | 627 | 107,513 | 65 | 12,015 | 177 | 39,601 | 111 | 9,098 |
Krone/Nied. |