Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Hybrid Lärche | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 179 | 28 | 26 | |||||
35 | 232 | 77 | 112 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 411 | 13,895 | 105 | 4,746 | 138 | 5,956 | ||
45 | 120 | 78 | 80 | |||||
55 | 138 | 68 | 77 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 258 | 40,488 | 146 | 18,708 | 157 | 22,580 | ||
65 | 90 | 46 | 37 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 90 | 28,374 | 46 | 11,500 | 37 | 9,768 | ||
75 | 46 | 31 | 8 | |||||
85 | 15 | 11 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 61 | 28,681 | 42 | 16,459 | 8 | 2,920 | ||
95 | 3 | 8 | 1 | |||||
105 | 1 | 9 | ||||||
115 | 5 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,264 | 22 | 17,178 | 2 | 1,738 | ||
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 5,007 | 1 | 1,297 | ||||
Total Stammholz | 824 | 114,702 | 365 | 73,598 | 340 | 41,224 | 3 | 3,035 |
Krone/Nied. |