Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Helmlock | Verschiedene Laubhölzer | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 696 | 71 | 50 | 4 | ||||||||
35 | 1 025 | 134 | 1 | 22 | 6 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 721 | 73,762 | 205 | 9,208 | 1 | 0,056 | 72 | 2,058 | 10 | 0,316 | ||
45 | 971 | 133 | 1 | 5 | 5 | |||||||
55 | 640 | 123 | 5 | 12 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 611 | 216,855 | 256 | 36,285 | 6 | 1,053 | 17 | 2,122 | 5 | 0,465 | ||
65 | 327 | 85 | 5 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 327 | 89,220 | 85 | 23,323 | 5 | 1,420 | 1 | 0,219 | ||||
75 | 101 | 53 | 3 | 1 | ||||||||
85 | 28 | 25 | 3 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 129 | 54,255 | 78 | 34,019 | 6 | 2,955 | 1 | 0,310 | ||||
95 | 6 | 1 | 13 | 2 | ||||||||
105 | 2 | 2 | ||||||||||
115 | 2 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 8 | 5,891 | 1 | 0,651 | 17 | 13,801 | 2 | 1,616 | ||||
125 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,254 | ||||||||||
Total Stammholz | 3 796 | 439,983 | 1 | 0,651 | 642 | 117,890 | 20 | 7,100 | 89 | 4,180 | 17 | 1,310 |
Krone/Nied. |