Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer grüne (Na) | Normal | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,843 | ||||||||
65 | 2 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,824 | 1 | 0,382 | ||||||
75 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 3 | 3 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,792 | 5 | 3,114 | ||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 4 | 9 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 8,612 | 13 | 15,545 | ||||||
125 | 8 | 1 | ||||||||
135 | 11 | 3 | ||||||||
145 | 19 | 8 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 38 | 76,797 | 12 | 23,458 | 1 | 1,995 | ||||
155 | 27 | 10 | 1 | |||||||
165 | 28 | 13 | 1 | |||||||
175 | 19 | 16 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 74 | 210,568 | 39 | 106,240 | 1 | 3,229 | 2 | 5,200 | 1 | 2,959 |
185 | 20 | 12 | ||||||||
195 | 16 | 13 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 36 | 135,704 | 25 | 88,041 | 1 | 3,925 | ||||
205 | 12 | 9 | 1 | |||||||
215 | 10 | 3 | 1 | |||||||
225 | 6 | 4 | 1 | |||||||
235 | 1 | 4 | 2 | |||||||
245 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 33 | 162,376 | 27 | 130,183 | 3 | 19,050 | 6 | 34,577 | ||
255 | 3 | 1 | ||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||
275 | 2 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 6 | 39,033 | 2 | 14,912 | ||||||
Total Stammholz | 197 | 598,516 | 128 | 405,996 | 1 | 3,229 | 8 | 43,087 | 8 | 39,531 |
Krone/Nied. |