Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Helmlock | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 5 | |||||
85 | 17 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 15,871 | ||||
95 | 39 | |||||
105 | 84 | |||||
115 | 138 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 261 | 336,722 | ||||
125 | 156 | 4 | ||||
135 | 150 | |||||
145 | 101 | 2 | 5 | |||
Total 120/150 Stammholz | 407 | 801,708 | 6 | 11,966 | 5 | 11,220 |
155 | 91 | 3 | 6 | |||
165 | 56 | 5 | 2 | |||
175 | 44 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 191 | 559,474 | 9 | 27,312 | 8 | 21,352 |
185 | 18 | 1 | 1 | |||
195 | 10 | 1 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 28 | 113,842 | 2 | 8,207 | 1 | 3,730 |
205 | 5 | 1 | ||||
215 | 1 | |||||
235 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 8 | 40,984 | 1 | 4,750 | ||
Total Stammholz | 917 | 1 868,601 | 18 | 52,235 | 14 | 36,302 |
Krone/Nied. |