Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Küstentanne | Weisstanne | Verschiedene Nadelholz | Japanese Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,075 | ||||||||||||
45 | 15 | 1 | ||||||||||||
55 | 35 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 50 | 11,413 | 1 | 0,161 | ||||||||||
65 | 100 | 1 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 100 | 37,859 | 1 | 0,378 | ||||||||||
75 | 226 | 1 | ||||||||||||
85 | 335 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 561 | 346,478 | 2 | 1,200 | 1 | 0,611 | ||||||||
95 | 446 | 3 | 1 | |||||||||||
105 | 295 | 1 | 2 | |||||||||||
115 | 220 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 961 | 987,667 | 4 | 5,200 | 7 | 6,808 | 3 | 3,351 | 1 | 1,280 | ||||
125 | 136 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
135 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 29 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 218 | 364,337 | 1 | 1,999 | 12 | 24,234 | 3 | 5,302 | 4 | 5,830 | 2 | 4,288 | 4 | 6,776 |
155 | 20 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 5 | 13 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 36 | 91,388 | 2 | 4,758 | 26 | 77,640 | 2 | 6,402 | 3 | 8,213 | 2 | 4,855 | ||
185 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 3 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,434 | 9 | 34,760 | 1 | 3,594 | 1 | 3,182 | ||||||
205 | 6 | 1 | ||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 9 | 42,829 | 1 | 4,451 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 930 | 1 849,651 | 3 | 6,757 | 64 | 186,402 | 7 | 19,749 | 13 | 16,431 | 8 | 15,852 | 7 | 12,911 |
Krone/Nied. |