Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Pin Noir | Gemen Kiefer | Küstentanne | Hybrid Lärche | Europäisch Lärche | Birke | Helmlock | Eiche | Japanese Lärche | Buche | Sitka Fichte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 54 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 58 | 3,890 | 9 | 0,513 | 3 | 0,127 | ||||||||||||||||||||
45 | 95 | 3 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
55 | 77 | 1 | 22 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 172 | 31,060 | 4 | 0,801 | 41 | 6,494 | 1 | 0,279 | 1 | 0,312 | 15 | 2,328 | ||||||||||||||
65 | 76 | 3 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 76 | 25,872 | 3 | 1,252 | 13 | 3,770 | 1 | 0,407 | 1 | 0,320 | ||||||||||||||||
75 | 54 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
85 | 38 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 92 | 51,823 | 7 | 4,528 | 2 | 1,416 | 3 | 1,696 | 2 | 1,316 | 10 | 4,848 | 1 | 0,414 | 3 | 1,523 | 1 | 0,671 | ||||||||
95 | 36 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 21 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
115 | 14 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 71 | 72,433 | 17 | 20,550 | 16 | 19,525 | 17 | 17,009 | 1 | 1,322 | 5 | 6,387 | 5 | 6,132 | 4 | 5,096 | 1 | 0,849 | ||||||||
125 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
135 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
145 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 26,888 | 20 | 40,743 | 13 | 21,720 | 16 | 24,373 | 1 | 1,853 | 6 | 10,876 | 5 | 10,464 | 3 | 5,599 | 2 | 4,066 | 1 | 1,496 | ||||||
155 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
165 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 31,644 | 2 | 4,854 | 3 | 9,077 | 1 | 2,657 | ||||||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 13,424 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,822 | ||||||||||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,463 | ||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 485 | 211,966 | 61 | 99,518 | 33 | 47,515 | 36 | 43,078 | 10 | 35,498 | 12 | 19,920 | 12 | 17,912 | 73 | 15,625 | 9 | 11,381 | 2 | 7,877 | 3 | 4,378 | 22 | 4,298 | 3 | 3,016 |
Krone/Nied. |