Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Deklassiert | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 32 | |||||||||||||
35 | 135 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 167 | 8,145 | 8 | 0,208 | 6 | 0,438 | 3 | 0,153 | ||||||
45 | 220 | 12 | 25 | 5 | ||||||||||
55 | 157 | 11 | 23 | 4 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 377 | 49,203 | 23 | 2,076 | 48 | 8,281 | 9 | 1,102 | ||||||
65 | 91 | 8 | 14 | 7 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 91 | 22,172 | 8 | 1,554 | 14 | 4,463 | 7 | 1,631 | ||||||
75 | 60 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
85 | 51 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 111 | 43,153 | 16 | 5,706 | 5 | 2,429 | 6 | 2,126 | ||||||
95 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
115 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 28 | 17,080 | 6 | 4,797 | 13 | 12,154 | 3 | 2,417 | 2 | 1,279 | ||||
125 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 10 | 1 | ||||||||||||
145 | 3 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 23,836 | 2 | 3,026 | 1 | 1,184 | 1 | 0,853 | ||||||
155 | 5 | 1 | ||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 13,823 | 1 | 2,003 | ||||||||||
Total Stammholz | 774 | 139,753 | 32 | 42,456 | 71 | 26,727 | 3 | 2,417 | 1 | 1,184 | 73 | 15,611 | 28 | 7,144 |
Krone/Nied. |