Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Douglasie | Gemen Kiefer | Eiche | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Käfer grüne (Na) | Rand | Rand | Rand | Entwurzelte | Rand | Trocken | Käfer grüne (Na) | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Fällen und Aufasten | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,693 | 5 | 0,998 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 4,199 | 17 | 5,491 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 26 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 85 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 111 | 59,298 | 60 | 27,984 | 1 | 0,711 | 1 | 0,453 | 1 | 0,302 | ||||||||||||||||||||
95 | 99 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 127 | 47 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
115 | 102 | 40 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 328 | 295,718 | 141 | 125,212 | 14 | 14,558 | 5 | 4,654 | 2 | 1,851 | 1 | 1,083 | 1 | 0,768 | 8 | 8,025 | 1 | 1,083 | ||||||||||||
125 | 59 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
135 | 31 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
145 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 106 | 161,202 | 33 | 49,672 | 14 | 21,152 | 9 | 14,158 | 8 | 13,152 | 1 | 1,634 | 1 | 1,340 | 5 | 7,565 | 1 | 1,722 | ||||||||||||
155 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
165 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 29 | 72,530 | 1 | 2,342 | 8 | 20,435 | 1 | 2,654 | 4 | 11,067 | 1 | 2,342 | 1 | 3,105 | 1 | 2,342 | 1 | 1,967 | 1 | 2,442 | ||||||||||
185 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,470 | 1 | 4,003 | 2 | 6,940 | 1 | 3,470 | ||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,605 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 591 | 597,110 | 257 | 211,699 | 36 | 56,145 | 16 | 25,469 | 6 | 18,007 | 11 | 17,345 | 2 | 6,575 | 2 | 3,976 | 1 | 1,340 | 1 | 1,083 | 1 | 0,768 | 15 | 21,162 | 4 | 5,958 | 1 | 0,453 | 1 | 0,302 |
Krone/Nied. |