Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Europäisch Lärche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Trocken | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 530 | 128 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 651 | 4 | 213 | 9 | 1 | |||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 181 | 48,395 | 4 | 0,224 | 341 | 14,782 | 11 | 0,560 | 2 | 0,102 | ||||||||||
45 | 600 | 252 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 449 | 180 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 049 | 154,502 | 432 | 66,731 | 24 | 3,108 | 5 | 0,916 | ||||||||||||
65 | 282 | 1 | 149 | 2 | ||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 282 | 89,292 | 1 | 0,286 | 149 | 49,436 | 2 | 0,572 | ||||||||||||
75 | 229 | 2 | 124 | 1 | 2 | |||||||||||||||
85 | 110 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 339 | 170,665 | 2 | 0,906 | 196 | 105,755 | 1 | 0,479 | 1 | 0,378 | 3 | 1,388 | ||||||||
95 | 81 | 63 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
105 | 47 | 41 | 2 | |||||||||||||||||
115 | 34 | 1 | 25 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 162 | 155,934 | 1 | 1,186 | 129 | 130,933 | 3 | 3,318 | 9 | 8,067 | 2 | 2,270 | ||||||||
125 | 26 | 2 | 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||
135 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 60 | 104,557 | 3 | 4,033 | 1 | 1,421 | 29 | 49,690 | 1 | 1,677 | 6 | 7,694 | 4 | 5,583 | ||||||
155 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
165 | 5 | |||||||||||||||||||
175 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 49,611 | 2 | 5,634 | 7 | 18,305 | ||||||||||||||
185 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,918 | 1 | 2,897 | 3 | 11,534 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 3 092 | 776,874 | 7 | 13,750 | 1 | 1,421 | 6 | 1,130 | 1 | 0,286 | 1 286 | 447,166 | 5 | 5,474 | 38 | 4,618 | 15 | 15,761 | 16 | 10,259 |
Krone/Nied. |