Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Nobilistanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | ||||
35 | 41 | 15 | 9 | |||
Total 20/40 Stammholz | 43 | 2,114 | 16 | 0,863 | 9 | 0,441 |
45 | 219 | 48 | 31 | |||
55 | 332 | 57 | 31 | |||
Total 40/60 Stammholz | 551 | 84,442 | 105 | 16,344 | 62 | 7,843 |
65 | 304 | 72 | 45 | |||
Total 60/70 Stammholz | 304 | 83,307 | 72 | 20,592 | 45 | 10,755 |
75 | 147 | 36 | 40 | |||
85 | 63 | 38 | 23 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 210 | 99,929 | 74 | 35,226 | 63 | 21,487 |
95 | 23 | 24 | 15 | |||
105 | 11 | 16 | 9 | |||
115 | 4 | 14 | 6 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 38 | 32,378 | 54 | 42,561 | 30 | 19,236 |
125 | 4 | 1 | ||||
135 | 1 | 2 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,729 | 6 | 8,541 | 3 | 3,249 |
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,410 | ||||
Total Stammholz | 1 147 | 303,899 | 327 | 124,127 | 214 | 66,421 |
Krone/Nied. |