Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Japanese Lärche | Nobilistanne | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 45 | 86 | 4 | 24 | ||||||||
35 | 90 | 136 | 31 | 16 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 135 | 7,310 | 222 | 9,134 | 35 | 1,832 | 40 | 1,336 | ||||
45 | 100 | 135 | 44 | 8 | ||||||||
55 | 68 | 120 | 66 | 1 | 8 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 168 | 28,863 | 255 | 34,195 | 110 | 18,986 | 1 | 0,143 | 16 | 1,674 | ||
65 | 40 | 44 | 42 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 40 | 11,775 | 44 | 12,284 | 42 | 13,365 | 1 | 0,239 | ||||
75 | 19 | 12 | 16 | 1 | 1 | |||||||
85 | 18 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 37 | 16,037 | 15 | 6,426 | 18 | 8,668 | 3 | 1,120 | 1 | 0,259 | ||
95 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 11 | 3 | ||||||||||
115 | 10 | 6 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 39 | 32,797 | 10 | 10,443 | 1 | 0,551 | ||||||
125 | 8 | 2 | ||||||||||
135 | 3 | 3 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 18,721 | 1 | 1,779 | 4 | 6,706 | 2 | 1,950 | ||||
155 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,033 | ||||||||||
Total Stammholz | 431 | 115,503 | 2 | 3,812 | 550 | 79,188 | 205 | 42,851 | 8 | 4,003 | 57 | 3,269 |
Krone/Nied. |