Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 7 | 7 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 7 | 1,512 | 7 | 1,435 | 1 | 0,176 | ||
65 | 36 | 3 | 5 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 36 | 11,772 | 3 | 0,957 | 5 | 1,360 | ||
75 | 82 | 4 | ||||||
85 | 60 | 5 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 142 | 72,862 | 9 | 3,872 | ||||
95 | 34 | 1 | 1 | |||||
105 | 13 | 1 | ||||||
115 | 5 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 52 | 42,197 | 1 | 0,727 | 1 | 0,612 | 2 | 1,774 |
125 | 3 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 3,867 | 2 | 2,954 | ||||
155 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,060 | ||||||
Total Stammholz | 240 | 132,210 | 14 | 8,133 | 16 | 6,020 | 2 | 1,774 |
Krone/Nied. |