Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,432 | ||||
75 | 16 | 1 | ||||
85 | 53 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 69 | 42,683 | 4 | 2,463 | ||
95 | 95 | 1 | 4 | |||
105 | 128 | 5 | ||||
115 | 116 | 8 | 3 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 339 | 371,450 | 9 | 10,110 | 12 | 12,730 |
125 | 94 | 1 | 1 | |||
135 | 41 | 13 | 1 | |||
145 | 30 | 6 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 165 | 287,132 | 20 | 34,772 | 2 | 3,413 |
155 | 12 | 6 | ||||
165 | 8 | 6 | ||||
175 | 2 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 22 | 57,870 | 15 | 37,380 | ||
185 | 3 | 3 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,431 | 3 | 10,257 | ||
205 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,002 | ||||
265 | 1 | |||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 8,819 | ||||
Total Stammholz | 602 | 770,998 | 50 | 110,340 | 18 | 18,606 |
Krone/Nied. |