Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||
35 | 5 | |||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,414 | ||
45 | 15 | 1 | ||
55 | 19 | 1 | ||
Total 40/60 Stammholz | 34 | 5,921 | 2 | 0,327 |
65 | 31 | |||
Total 60/70 Stammholz | 31 | 9,920 | ||
75 | 26 | |||
85 | 16 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 42 | 21,130 | ||
95 | 3 | |||
105 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,299 | ||
135 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,745 | ||
Total Stammholz | 120 | 42,429 | 2 | 0,327 |
Krone/Nied. |