Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Brennholz | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 524 | 27 | 4 | 2 | ||||
35 | 555 | 48 | 4 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 079 | 45,876 | 75 | 3,528 | 8 | 0,256 | 2 | 0,048 |
45 | 171 | 45 | 2 | |||||
55 | 49 | 28 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 220 | 30,247 | 73 | 11,011 | 3 | 0,325 | ||
65 | 16 | 8 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 16 | 4,880 | 8 | 2,440 | 2 | 0,560 | ||
75 | 5 | 3 | ||||||
85 | 4 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 4,421 | 3 | 1,263 | 1 | 0,447 | ||
105 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,681 | ||||||
Total Stammholz | 1 324 | 85,424 | 159 | 18,242 | 13 | 1,709 | 4 | 0,608 |
Krone/Nied. |