Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 41 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 45 | 5,719 | ||||
65 | 159 | 2 | 7 | |||
Total 60/70 Stammholz | 159 | 36,411 | 2 | 0,440 | 7 | 1,876 |
75 | 226 | 5 | ||||
85 | 170 | 5 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 396 | 200,266 | 5 | 2,595 | 6 | 2,665 |
95 | 75 | 4 | 1 | |||
105 | 33 | 1 | ||||
115 | 11 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 119 | 115,110 | 7 | 6,483 | 1 | 0,790 |
125 | 5 | 5 | ||||
135 | 1 | |||||
145 | 2 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 12,402 | 7 | 10,893 | ||
Total Stammholz | 726 | 369,908 | 21 | 20,411 | 14 | 5,331 |
Krone/Nied. |