Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Helmlock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | 2 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,428 | 2 | 0,386 | ||||
65 | 3 | 2 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,975 | 2 | 0,580 | 1 | 0,325 | ||
75 | 25 | 2 | 3 | |||||
85 | 68 | 12 | 11 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 93 | 55,449 | 14 | 8,124 | 14 | 8,480 | ||
95 | 102 | 6 | 14 | |||||
105 | 136 | 14 | 11 | |||||
115 | 115 | 16 | 16 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 353 | 375,091 | 36 | 37,506 | 41 | 43,596 | ||
125 | 110 | 20 | 16 | |||||
135 | 87 | 14 | 7 | 1 | ||||
145 | 34 | 9 | 5 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 231 | 385,656 | 43 | 68,866 | 28 | 46,220 | 1 | 1,766 |
155 | 17 | 13 | 5 | 2 | ||||
165 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||
175 | 4 | 2 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 31 | 78,003 | 19 | 43,971 | 8 | 19,737 | 5 | 12,875 |
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,084 | ||||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,844 | ||||||
Total Stammholz | 713 | 895,602 | 118 | 166,361 | 92 | 118,358 | 6 | 14,641 |
Krone/Nied. |