Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Lärche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Trocken | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 24 | 24 | 4 | |||||||||||||
35 | 24 | 30 | 6 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 48 | 1,728 | 54 | 2,046 | 10 | 0,394 | ||||||||||
45 | 13 | 16 | 5 | |||||||||||||
55 | 21 | 18 | 2 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 34 | 6,033 | 34 | 5,724 | 7 | 1,042 | ||||||||||
65 | 10 | 3 | ||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 3,174 | 3 | 0,939 | ||||||||||||
75 | 2 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||
85 | 8 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 6,082 | 9 | 4,687 | 10 | 5,044 | 31 | 17,211 | ||||||||
95 | 4 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||
105 | 9 | 16 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||
115 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 24 | 26,743 | 30 | 32,531 | 15 | 14,104 | 1 | 1,310 | 1 | 1,253 | 42 | 42,116 | 12 | 13,524 | ||
125 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
135 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 37 | 68,324 | 8 | 12,713 | 8 | 13,079 | 1 | 2,164 | 3 | 4,732 | 9 | 14,456 | 2 | 2,966 | ||
155 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||
165 | 5 | 4 | ||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 37,322 | 6 | 15,326 | 1 | 2,214 | ||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,504 | 1 | 3,067 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,097 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 86 | 138,471 | 139 | 60,866 | 33 | 32,227 | 11 | 29,304 | 5 | 9,052 | 1 | 4,097 | 174 | 84,706 | 31 | 17,926 |
Krone/Nied. |