Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 3 | |
85 | 2 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,746 |
95 | 27 | |
105 | 53 | |
115 | 119 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 199 | 227,822 |
125 | 170 | |
135 | 213 | |
145 | 182 | |
Total 120/150 Stammholz | 565 | 997,000 |
155 | 153 | |
165 | 91 | |
175 | 16 | |
Total 150/180 Stammholz | 260 | 643,902 |
185 | 3 | |
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,431 |
Total Stammholz | 1 032 | 1 881,901 |
Krone/Nied. |