Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,666 | ||||
75 | 3 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,024 | 1 | 0,557 | ||
95 | 11 | 1 | 2 | |||
105 | 32 | 2 | 7 | |||
115 | 75 | 4 | 10 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 118 | 140,480 | 7 | 7,425 | 19 | 19,526 |
125 | 85 | 11 | 18 | |||
135 | 69 | 5 | 2 | |||
145 | 57 | 13 | 7 | |||
Total 120/150 Stammholz | 211 | 369,527 | 29 | 48,787 | 27 | 41,893 |
155 | 43 | 12 | 1 | |||
165 | 30 | 9 | 1 | |||
175 | 10 | 3 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 83 | 211,135 | 24 | 57,615 | 3 | 7,729 |
185 | 2 | 5 | ||||
195 | 2 | 4 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 14,420 | 9 | 30,586 | ||
205 | 1 | 2 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,293 | 2 | 8,122 | ||
Total Stammholz | 423 | 742,545 | 71 | 152,535 | 50 | 69,705 |
Krone/Nied. |