Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 2,798 | 1 | 1,294 | ||||
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 5 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 13,318 | 1 | 1,758 | ||||
155 | 11 | 4 | ||||||
165 | 4 | 1 | 1 | |||||
175 | 5 | 4 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 20 | 47,414 | 9 | 18,504 | 1 | 2,341 | ||
185 | 5 | 2 | ||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 18,912 | 4 | 11,242 | ||||
205 | 3 | 2 | ||||||
215 | 3 | 1 | ||||||
225 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 9 | 39,010 | 3 | 9,872 | ||||
Total Stammholz | 44 | 121,452 | 16 | 39,618 | 1 | 2,341 | 2 | 3,052 |
Krone/Nied. |