Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Vogelkirsche | Buche | Birke | Bergahorn | Verschiedene Laubhölzer | Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||
95 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,880 | 2 | 0,980 | 9 | 5,850 | 9 | 5,150 | 10 | 4,400 | 7 | 2,900 | 5 | 1,800 |
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
115 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,650 | 1 | 0,750 | 9 | 7,390 | 7 | 5,700 | 6 | 4,460 | 7 | 4,180 | 1 | 0,500 |
125 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
135 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
145 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 13 | 21,040 | 10 | 13,600 | 8 | 10,080 | 5 | 6,300 | 2 | 1,780 | 1 | 1,350 | ||
155 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||||
175 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 25,050 | 5 | 9,990 | 2 | 2,940 | 2 | 4,030 | 2 | 3,650 | 1 | 1,900 | ||
185 | 5 | 1 | ||||||||||||
195 | 5 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 10 | 29,960 | 1 | 2,080 | ||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 8 | 29,640 | 1 | 3,850 | ||||||||||
Total Stammholz | 47 | 109,220 | 19 | 29,170 | 29 | 28,340 | 21 | 17,150 | 20 | 14,670 | 17 | 12,080 | 7 | 4,200 |
Krone/Nied. |