Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | Douglasie | Tanne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 19 | |||||||||||||||||||
35 | 128 | |||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 147 | 7,069 | ||||||||||||||||||
45 | 252 | |||||||||||||||||||
55 | 517 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 769 | 144,501 | 3 | 0,741 | 8 | 2,024 | ||||||||||||||
65 | 681 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 681 | 235,767 | 3 | 1,046 | 2 | 0,724 | 18 | 6,696 | ||||||||||||
75 | 663 | 10 | 6 | 1 | 36 | |||||||||||||||
85 | 375 | 12 | 2 | 41 | ||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 038 | 573,907 | 22 | 12,805 | 8 | 4,294 | 1 | 0,525 | 77 | 45,960 | ||||||||||
95 | 170 | 11 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 62 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
115 | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 249 | 226,984 | 35 | 34,688 | 58 | 56,192 | 2 | 2,111 | 1 | 1,396 | ||||||||||
125 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
135 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
145 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 18,801 | 4 | 6,330 | 1 | 1,456 | 8 | 13,006 | 1 | 1,535 | 9 | 17,965 | 1 | 2,271 | 2 | 4,230 | ||||
155 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,770 | 2 | 4,661 | 4 | 12,310 | 3 | 9,312 | 2 | 5,941 | ||||||||||
185 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,249 | 6 | 23,524 | 2 | 7,987 | 2 | 7,894 | ||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 34,220 | ||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,966 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 2 896 | 1 207,029 | 66 | 59,639 | 13 | 5,759 | 2 | 1,981 | 172 | 131,788 | 2 | 2,111 | 1 | 1,535 | 26 | 89,415 | 7 | 27,536 | 6 | 18,065 |
Krone/Nied. |