Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Weisstanne | Douglasie | Hybrid Lärche | Helmlock | Sitka Fichte | Küstentanne | Japanese Lärche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 28 | 40 | 14 | 1 | ||||||||||||
35 | 31 | 34 | 14 | 24 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 59 | 4,136 | 74 | 3,214 | 28 | 1,636 | 25 | 1,938 | ||||||||
45 | 29 | 56 | 16 | 56 | 1 | |||||||||||
55 | 13 | 59 | 20 | 69 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 42 | 9,051 | 115 | 21,566 | 36 | 7,827 | 125 | 26,887 | 1 | 0,168 | 1 | 0,260 | ||||
65 | 4 | 52 | 19 | 54 | 1 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,652 | 52 | 17,694 | 19 | 7,206 | 54 | 20,196 | 1 | 0,402 | ||||||
75 | 2 | 51 | 22 | 20 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 2 | 25 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,523 | 76 | 39,051 | 39 | 22,853 | 25 | 13,420 | 8 | 5,104 | 5 | 3,009 | 3 | 2,000 | ||
95 | 3 | 25 | 16 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
105 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
115 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 12 | 14,401 | 40 | 34,559 | 32 | 31,762 | 3 | 2,828 | 7 | 7,960 | 6 | 5,803 | 1 | 1,361 | ||
125 | 19 | 3 | 1 | |||||||||||||
135 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 58 | 110,882 | 1 | 1,793 | 11 | 20,413 | 4 | 7,830 | 2 | 3,438 | 2 | 3,499 | 2 | 3,882 | ||
155 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 40,925 | 2 | 5,263 | 3 | 8,767 | 1 | 2,276 | 1 | 2,657 | ||||||
185 | 6 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 21,270 | 1 | 4,140 | ||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 13,080 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,762 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 204 | 224,682 | 358 | 117,877 | 168 | 101,100 | 232 | 65,269 | 23 | 29,829 | 15 | 14,786 | 7 | 7,262 | 3 | 6,539 |
Krone/Nied. |