Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 45 | |||||
35 | 138 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 183 | 10,579 | ||||
45 | 105 | |||||
55 | 123 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 228 | 43,241 | ||||
65 | 93 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 93 | 32,754 | 2 | 0,694 | ||
75 | 161 | 3 | ||||
85 | 221 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 382 | 226,774 | 6 | 3,312 | ||
95 | 129 | 6 | ||||
105 | 66 | 8 | ||||
115 | 17 | 7 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 212 | 197,769 | 21 | 21,085 | ||
125 | 17 | 6 | ||||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 3 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 39,864 | 6 | 8,586 | 2 | 4,734 |
155 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,766 | ||||
Total Stammholz | 1 123 | 550,981 | 35 | 33,677 | 4 | 10,500 |
Krone/Nied. |