Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 38 | |
35 | 86 | |
Total 20/40 Stammholz | 124 | 6,866 |
45 | 140 | |
55 | 149 | |
Total 40/60 Stammholz | 289 | 54,597 |
65 | 177 | |
Total 60/70 Stammholz | 177 | 60,534 |
75 | 111 | |
85 | 46 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 157 | 80,709 |
95 | 33 | |
105 | 8 | |
115 | 2 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 43 | 35,842 |
145 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,855 |
Total Stammholz | 791 | 240,403 |
Krone/Nied. |