Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,452 | ||||||
95 | 1 | |||||||
105 | 4 | 2 | ||||||
115 | 20 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 24 | 35,604 | 4 | 5,087 | ||||
125 | 21 | 3 | 1 | |||||
135 | 38 | 6 | ||||||
145 | 29 | 4 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 88 | 189,169 | 13 | 27,884 | 1 | 1,844 | ||
155 | 46 | 12 | 2 | |||||
165 | 27 | 10 | 1 | |||||
175 | 24 | 7 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 97 | 298,344 | 29 | 89,771 | 2 | 5,616 | 1 | 3,168 |
185 | 9 | 10 | 1 | |||||
195 | 5 | 3 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 14 | 57,378 | 13 | 52,583 | 1 | 3,944 | ||
205 | 10 | 7 | ||||||
215 | 7 | 3 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 17 | 85,082 | 10 | 49,533 | ||||
Total Stammholz | 241 | 666,029 | 69 | 224,858 | 3 | 7,460 | 2 | 7,112 |
Krone/Nied. |