Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | ||||
55 | 2 | 3 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,100 | 2 | 0,082 | 5 | 0,359 |
65 | 1 | 3 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,123 | 3 | 0,417 | ||
75 | 2 | 2 | ||||
85 | 2 | 2 | 2 | |||
95 | 8 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 4,080 | 7 | 1,147 | 2 | 0,559 |
105 | 12 | 2 | ||||
115 | 18 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 30 | 18,200 | 2 | 0,714 | ||
125 | 12 | 1 | ||||
135 | 10 | 1 | ||||
145 | 9 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 31 | 28,424 | 2 | 1,345 | 1 | 0,868 |
155 | 7 | |||||
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 10,501 | ||||
225 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,378 | ||||
Total Stammholz | 84 | 63,683 | 14 | 3,411 | 11 | 2,203 |
Krone/Nied. |