Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 13 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 10,447 |
95 | 41 | |
105 | 115 | |
115 | 110 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 266 | 332,641 |
125 | 120 | |
135 | 66 | |
145 | 51 | |
Total 120/150 Stammholz | 237 | 449,853 |
155 | 26 | |
165 | 5 | |
175 | 3 | |
Total 150/180 Stammholz | 34 | 92,360 |
Total Stammholz | 551 | 885,301 |
Krone/Nied. |