Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Hainbuche | Eiche | Birke | Ahorn | Zitterpappel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 17 | 16 | 45 | 3 | 2 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 17 | 1,139 | 16 | 1,072 | 45 | 2,790 | 3 | 0,171 | 2 | 0,134 | ||
45 | 58 | 39 | 71 | 8 | 3 | 1 | ||||||
55 | 54 | 45 | 65 | 21 | 3 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 112 | 17,578 | 84 | 13,575 | 136 | 19,350 | 29 | 4,204 | 6 | 0,951 | 1 | 0,108 |
65 | 72 | 48 | 47 | 23 | 3 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 72 | 19,872 | 48 | 13,248 | 47 | 12,972 | 23 | 6,026 | 3 | 0,828 | ||
75 | 55 | 51 | 25 | 19 | 4 | 2 | ||||||
85 | 48 | 33 | 11 | 16 | 1 | 1 | ||||||
95 | 38 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 141 | 76,438 | 95 | 45,000 | 43 | 21,071 | 42 | 21,057 | 6 | 2,853 | 5 | 2,644 |
105 | 20 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 15 | 2 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 35 | 36,755 | 4 | 4,018 | 1 | 0,928 | 1 | 1,123 | ||||
125 | 6 | |||||||||||
135 | 4 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 14,918 | ||||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 8,817 | 1 | 2,106 | ||||||||
Total Stammholz | 391 | 175,517 | 247 | 76,913 | 272 | 57,111 | 98 | 33,564 | 18 | 5,889 | 6 | 2,752 |
Krone/Nied. |