Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Vogelkirsche | Buche | Bergahorn | Amerikanze Eiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Frostriss | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,760 | ||||||||||||
125 | 7 | 1 | ||||||||||||
135 | 4 | 2 | ||||||||||||
145 | 5 | 2 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 17,855 | 5 | 6,402 | ||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,287 | 2 | 3,354 | 1 | 1,707 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 1,504 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,995 | 1 | 2,096 | ||||||||||
Total Stammholz | 16 | 17,855 | 1 | 2,995 | 1 | 2,287 | 8 | 10,516 | 1 | 2,096 | 1 | 1,707 | 1 | 1,504 |
Krone/Nied. |