Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 107 | |||
35 | 223 | |||
Total 20/40 Stammholz | 330 | 14,967 | ||
45 | 336 | 3 | ||
55 | 379 | 5 | ||
Total 40/60 Stammholz | 715 | 122,770 | 8 | 1,217 |
65 | 358 | 19 | ||
Total 60/70 Stammholz | 358 | 111,696 | 19 | 5,092 |
75 | 295 | 5 | ||
85 | 175 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 470 | 228,175 | 8 | 3,442 |
95 | 68 | |||
105 | 15 | |||
115 | 8 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 91 | 72,851 | ||
125 | 5 | |||
135 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 6 | 7,934 | ||
Total Stammholz | 1 970 | 558,393 | 35 | 9,751 |
Krone/Nied. |