Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 6 | |
Total 20/40 Stammholz | 6 | 0,360 |
45 | 51 | |
55 | 111 | |
Total 40/60 Stammholz | 162 | 28,149 |
65 | 117 | |
Total 60/70 Stammholz | 117 | 34,281 |
75 | 75 | |
85 | 34 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 109 | 48,211 |
95 | 9 | |
105 | 2 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 7,682 |
Total Stammholz | 405 | 118,683 |
Krone/Nied. |