Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Brennholz | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 19 | 67 | 30 | 7 | 29 | 23 | ||||||||
35 | 57 | 123 | 75 | 8 | 39 | 40 | 3 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 76 | 2,926 | 190 | 6,496 | 105 | 5,436 | 15 | 0,669 | 68 | 2,784 | 63 | 2,734 | 3 | 0,162 |
45 | 135 | 124 | 96 | 9 | 35 | 27 | 3 | |||||||
55 | 103 | 74 | 58 | 18 | 23 | 7 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 238 | 32,541 | 198 | 26,242 | 154 | 23,341 | 27 | 4,860 | 58 | 8,210 | 34 | 4,346 | 4 | 0,469 |
65 | 33 | 22 | 14 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 33 | 8,613 | 22 | 5,742 | 14 | 4,024 | 2 | 0,588 | 4 | 1,088 | 3 | 0,816 | ||
75 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 11 | 3,971 | 4 | 1,670 | 1 | 0,395 | 3 | 1,185 | 7 | 2,745 | 1 | 0,375 | 1 | 0,413 |
105 | 1 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,743 | ||||||||||||
Total Stammholz | 358 | 48,051 | 415 | 40,893 | 274 | 33,196 | 47 | 7,302 | 137 | 14,827 | 101 | 8,271 | 8 | 1,044 |
Krone/Nied. |