Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 8 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 2,384 | ||||
75 | 2 | 24 | ||||
85 | 2 | 49 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,140 | 73 | 39,673 | ||
95 | 5 | 38 | ||||
105 | 8 | 43 | 2 | |||
115 | 13 | 25 | 3 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 26 | 29,788 | 106 | 104,594 | 5 | 5,582 |
125 | 13 | 13 | 6 | |||
135 | 11 | 2 | 8 | |||
145 | 12 | 2 | 5 | |||
Total 120/150 Stammholz | 36 | 69,205 | 17 | 26,840 | 19 | 33,421 |
155 | 7 | 1 | 5 | |||
165 | 5 | |||||
175 | 4 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 47,749 | 1 | 2,305 | 5 | 11,775 |
185 | 7 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 32,049 | ||||
205 | 3 | |||||
215 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 19,832 | ||||
Total Stammholz | 94 | 200,763 | 205 | 175,796 | 29 | 50,778 |
Krone/Nied. |