Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Küstentanne | Weymouthkiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 26 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 26 | 1,948 | ||||||
45 | 38 | |||||||
55 | 50 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 88 | 18,021 | 1 | 0,266 | ||||
65 | 45 | 2 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 45 | 16,360 | 2 | 0,749 | ||||
75 | 46 | |||||||
85 | 29 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 75 | 42,287 | ||||||
95 | 25 | 1 | ||||||
105 | 16 | 1 | ||||||
115 | 8 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 49 | 47,035 | 2 | 1,885 | 1 | 1,101 | ||
125 | 8 | 2 | ||||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||||
145 | 2 | 1 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 15 | 24,299 | 4 | 6,558 | 2 | 3,301 | ||
155 | 2 | 1 | ||||||
165 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,063 | 2 | 4,416 | 1 | 2,295 | ||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,324 | ||||||
Total Stammholz | 300 | 155,013 | 11 | 13,874 | 2 | 5,619 | 3 | 4,402 |
Krone/Nied. |