Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | |||
35 | 23 | |||
Total 20/40 Stammholz | 34 | 1,487 | ||
45 | 25 | |||
55 | 16 | |||
Total 40/60 Stammholz | 41 | 6,020 | ||
65 | 7 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 2,030 | 1 | 0,320 |
85 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,066 | ||
Total Stammholz | 84 | 10,603 | 1 | 0,320 |
Krone/Nied. |