Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Eiche | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,057 | ||||||||||||
45 | 1 | |||||||||||||
55 | 2 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,454 | 1 | 0,116 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,332 | ||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||||
85 | 2 | 1 | ||||||||||||
95 | 1 | 4 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,721 | 8 | 5,316 | 1 | 0,533 | 1 | 0,404 | ||||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,808 | 3 | 3,123 | 1 | 1,109 | 2 | 2,002 | ||||||
125 | 6 | 1 | ||||||||||||
135 | 12 | 1 | ||||||||||||
145 | 8 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 26 | 42,628 | 2 | 3,174 | 1 | 1,577 | ||||||||
155 | 11 | 1 | ||||||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 7 | 1 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 28 | 67,892 | 2 | 5,032 | 1 | 2,124 | 1 | 2,425 | ||||||
185 | 7 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 25,405 | 1 | 3,444 | ||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 7,760 | 1 | 3,820 | ||||||||||
Total Stammholz | 71 | 148,279 | 2 | 5,032 | 9 | 16,406 | 3 | 5,111 | 10 | 7,318 | 3 | 0,706 | 1 | 0,404 |
Krone/Nied. |