Informationstabelle für das Los
Baumart | Bergahorn | Buche | Birke | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 4 | ||||||||
35 | 17 | 7 | 4 | 3 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 21 | 1,013 | 11 | 0,452 | 4 | 0,228 | 3 | 0,153 | ||
45 | 21 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||
55 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 34 | 4,833 | 6 | 0,720 | 7 | 1,049 | 6 | 0,820 | 2 | 0,311 |
65 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 14 | 3,766 | 5 | 1,600 | 1 | 0,290 | 2 | 0,582 | 4 | 1,160 |
75 | 5 | 1 | ||||||||
85 | 2 | |||||||||
95 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 1,835 | 5 | 3,271 | ||||||
105 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,001 | ||||||||
Total Stammholz | 74 | 11,447 | 28 | 7,044 | 12 | 1,567 | 11 | 1,555 | 6 | 1,471 |
Krone/Nied. |