Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Amerikanze Eiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Frostriss | Furnier | Frostriss | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | |||||||||||
115 | 3 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 4,137 | ||||||||||
125 | 3 | |||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 5,070 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,382 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 5,064 | 1 | 2,233 | 1 | 2,507 | ||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 17,545 | 1 | 3,375 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||
285 | 2 | 1 | ||||||||||
295 | 5 | |||||||||||
305 | 4 | 1 | ||||||||||
315 | 2 | |||||||||||
325 | 2 | |||||||||||
335 | 2 | 1 | ||||||||||
355 | 1 | |||||||||||
385 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 250+ Stammholz | 18 | 123,011 | 5 | 40,166 | 2 | 12,566 | 1 | 14,539 | 1 | 4,738 | ||
Total Stammholz | 38 | 158,209 | 6 | 43,541 | 3 | 14,799 | 1 | 14,539 | 1 | 4,738 | 1 | 2,507 |
Krone/Nied. |