Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Esche | Esche | Esche | Esche | Esche | Esche | Esche | Esche | Esche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Endhieb | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Endhieb | Sicherheit | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Rand | Entwurzelte | Trocken | Entwurzelte | Trocken | Entwurzelte | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 8,120 | 6 | 4,832 | 1 | 0,819 | 1 | 0,898 | ||||||||||||
125 | 11 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
145 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 28,969 | 26 | 32,224 | 8 | 10,150 | 4 | 5,692 | ||||||||||||
155 | 11 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
165 | 10 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
175 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 36 | 70,003 | 24 | 49,283 | 3 | 5,530 | 4 | 7,024 | ||||||||||||
185 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
195 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 28 | 71,231 | 14 | 37,491 | 9 | 23,327 | 1 | 2,592 | 1 | 1,922 | ||||||||||
205 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
225 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
235 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
245 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 25 | 82,190 | 11 | 40,824 | 5 | 14,871 | 1 | 3,373 | 1 | 1,431 | 1 | 3,259 | 1 | 2,746 | 1 | 2,746 | 1 | 2,545 | ||
255 | 1 | |||||||||||||||||||
265 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 3 | 18,517 | 1 | 5,725 | 1 | 5,074 | 1 | 6,260 | 1 | 4,461 | ||||||||||
Total Stammholz | 128 | 279,030 | 82 | 170,379 | 26 | 58,952 | 12 | 25,760 | 2 | 5,892 | 1 | 3,259 | 2 | 2,820 | 1 | 2,746 | 1 | 2,746 | 1 | 2,545 |
Krone/Nied. |