Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 512 | |||||
35 | 955 | 1 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 1 467 | 54,335 | 1 | 0,058 | ||
45 | 1 134 | |||||
55 | 1 052 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 2 186 | 309,331 | 1 | 0,171 | ||
65 | 760 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 760 | 206,943 | 4 | 1,152 | ||
75 | 388 | 2 | 3 | |||
85 | 153 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 541 | 226,681 | 5 | 2,017 | 3 | 1,194 |
95 | 60 | 3 | 4 | |||
105 | 14 | 7 | 3 | |||
115 | 6 | 2 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 80 | 57,026 | 12 | 8,803 | 9 | 7,058 |
125 | 1 | 5 | 2 | |||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,276 | 7 | 7,923 | 2 | 2,380 |
Total Stammholz | 5 037 | 858,592 | 26 | 18,972 | 18 | 11,784 |
Krone/Nied. |