Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Trocken | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,474 | ||
65 | 11 | 2 | ||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 2,431 | 2 | 0,442 |
75 | 5 | 1 | ||
85 | 4 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 3,150 | 2 | 0,714 |
95 | 4 | |||
105 | 2 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 3,542 | 1 | 0,671 |
Total Stammholz | 29 | 9,597 | 5 | 1,827 |
Krone/Nied. |