Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Douglasie | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | 2 | ||||
35 | 114 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 125 | 6,201 | 2 | 0,036 | ||
45 | 84 | 6 | ||||
55 | 37 | 2 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 121 | 14,904 | 8 | 0,756 | ||
65 | 1 | 18 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,232 | 18 | 5,134 | 5 | 1,116 |
75 | 16 | 3 | ||||
85 | 3 | 5 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,332 | 21 | 9,324 | 5 | 1,740 |
95 | 6 | 4 | 4 | |||
105 | 11 | 1 | 3 | |||
115 | 13 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 30 | 26,029 | 5 | 3,879 | 7 | 4,159 |
125 | 12 | 1 | 1 | |||
135 | 12 | 4 | ||||
145 | 3 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 41,500 | 5 | 8,850 | 1 | 1,083 |
155 | 4 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 9,588 | ||||
Total Stammholz | 65 | 78,681 | 295 | 48,292 | 28 | 8,890 |
Krone/Nied. |