Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Trocken | Normal | Normal | Entwurzelte | Rand | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,158 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,062 | 2 | 0,886 | 6 | 3,440 | 1 | 0,430 | ||||
95 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
105 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
115 | 6 | 7 | 5 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 12,632 | 15 | 11,035 | 10 | 10,056 | 4 | 3,771 | 1 | 0,753 | ||
125 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
135 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 8 | 10,456 | 3 | 3,807 | 7 | 11,745 | 2 | 3,478 | 1 | 1,444 | ||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,801 | 1 | 2,397 | ||||||||
Total Stammholz | 32 | 28,109 | 20 | 15,728 | 23 | 25,241 | 5 | 6,168 | 3 | 4,231 | 2 | 1,874 |
Krone/Nied. |