Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | |
95 | 8 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 3,616 |
105 | 13 | |
115 | 16 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 29 | 16,575 |
125 | 16 | |
135 | 9 | |
145 | 8 | |
Total 120/150 Stammholz | 33 | 29,051 |
155 | 4 | |
165 | 2 | |
Total 150/180 Stammholz | 6 | 8,852 |
185 | 1 | |
195 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 2 | 4,890 |
215 | 2 | |
225 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 4 | 10,972 |
Total Stammholz | 84 | 73,956 |
Krone/Nied. |